![]() |
|
| ABI-Rammeinheit | RE 12 / 14300 | RE 12 / 14300 |
| Trägergerät Sennebogen | SR 28 | SR 28 |
| Motorleistung | 309 kW (420 PS) | 220 kW (300 PS) |
| Einsatzgewicht | 42 t | 40 t |
| Teleskopmäkler | ||
| Nutzlänge | 14,0 m | 14,0 m |
| Drehbereich | +/- 90° | +/- 90° |
| Neigung max. | +/- 4° | +/- 4° |
| Vorspannkraft | 80 kN | 80 kN |
| Zugkraft | 190 kN | 190 kN |
| Vibrationsramm-und Ziehhammer | MRZV 700 v | MRZV 600 |
| Fliehkraft max. | 650 kN | 650 kN |
| Statisches Moment | 10 kgm | 10 kgm |
| Drehzahl max. | 2300 U/min. | 2300 U/min. |
| Frequenz | 38 Hz | 38 Hz |
| Gewicht | 3300 kg | 3000 kg |
Transportmaße |
||||||||
|