![]() |
|
| ABI Rammeinheit | TM 12 / 15 | TM 12 / 15 |
| Trägergerät Sennebogen | SR 35 | SR 28 |
| Motorleistung | 400 kW (544 PS) | 309 kW (420 PS) |
| Einsatzgewicht | 45 t | 42 t |
| Teleskopmäkler | ||
| Nutzlänge | 14,0 m | 14,0 m |
| Drehbereich | +/- 100° | +/- 100° |
| Neigung max. | +/- 4° | +/- 4° |
| Vorspannkraft | 90 kN | 90 kN |
| Zugkraft | 175 kN | 175 kN |
| Vibrationsramm-und Ziehammer | MRZV 925 v | MRZV 800 v |
| variabel | variabel | |
| Fliehkraft max. | 925 kN | 750 kN |
| Statisches Moment | 0 bis 16 kgm | 0 bis 12 kgm |
| Drehzahl max. | 2300 U/min. | 2300 U/min. |
| Frequenz | 38 Hz | 38 Hz |
| Gewicht | 3800 kg |
3500 kg |
Transportmaße TM 12 / 15 |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Mäkleroberkante=eingefahrene Mäklerhöhe + 1/2 Bodenlänge |